‘î’nî•ñ
•¨Œ‚m‚ ZŠ “y’n–ÊÏ ‰¿Ši |
‡A”„‹pÏ‚Ý | ‡B•ÊŠC’¬•ÊŠC142-51 ‰¿Ši@‚RC‚U‚R‚RC‚W‚S‚O‰~ |
|---|---|---|
| ‡C•ÊŠC’¬•ÊŠC142-52 “y’n–ÊÏ429.10‡u(129.80’Ø) ’Ø’P‰¿ 27,500‰~ ‰¿Ši@‚RC‚T‚U‚XC‚T‚O‚O‰~ |
‡D•ÊŠC’¬•ÊŠC142-53 “y’n–ÊÏ429.29‡u(129.86’Ø) ’Ø’P‰¿ 27,000‰~ ‰¿Ši@‚RC‚T‚O‚UC‚Q‚Q‚O‰~ |
|
| ‡E•ÊŠC’¬•ÊŠC142-54 “y’n–ÊÏ433.52(131.14’Ø) ’Ø’P‰¿ 26,500‰~ ‰¿Ši@‚RC‚S‚V‚TC‚Q‚P‚O‰~ |
‡F”„‹pÏ‚Ý | |
| ‡G•ÊŠC’¬•ÊŠC142-56 “y’n–ÊÏ347.38‡u(105.08’Ø) ’Ø’P‰¿ 27,000‰~ ‰¿Ši@‚QC‚W‚R‚VC‚P‚U‚O‰~ |
| “y’nî•ñ | Œð’Ê | ªŽºŒð’Êu•ÊŠC‚Z‘Ov’â—¯Š@“k•à‚P‚T•ª |
|---|---|---|
| “y’nŒ —˜ | Š—LŽÒ | |
| “sŽsŒv‰æ | “sŽsŒv‰æ‹æˆæŠO | |
| ’n–Ú | ‘î’n | |
| Ú“¹ó‹µ | –k¼c‚Tm@ŠÔŒû‚P‚QD‚T`‚R‚QD‚Tm | |
| ’n–ðŒ | ‡B`‡E‚Ì‹æ‰æ‚É‘—“dü‚æ‚è‚Sm‚͈̔͂ÉÝ’è –kŠC“¹“d—ÍiŠ”j‚Æ’n–ðŒ Œ_–ñ‚ðŒ‹‚Ô |
|
| Ý”õ | ㉺…“¹•zÝÏ | |
| ƒKƒX | ƒvƒƒpƒ“ƒKƒX | |
| Žæˆø‘Ô—l | ’‡‰î | |
| Œ»ó | X’n | |
| ˆø“n‚µ | ‘¦Žž | |
| XV”NŒŽ“ú | 2008”N5ŒŽ23“ú | |
| L—LŒøŠúŒÀ | XV”NŒŽ“ú‚æ‚è‚X‚O“ú | |
| ‚»‚Ì‘¼ | •t‹ß‚É‘—“dü‚ ‚è | |
| ‚¨–⇂¹ | ”„Žå | —LŒÀ‰ïŽÐ@‚®‚邤‚Õ –ì•tŒS•ÊŠC’¬•ÊŠC‚P‚R‚O”Ô’n‚Ì‚P‚W |
| ’‡‰î | –kŠC“¹’mŽ–@ªŽºi‚Qj‘æ‚R‚Q† M‹»¤Ž–iŠ”j ªŽºŽs‘å³’¬‚P’š–Ú‚Q‚Q”Ô’n |



